DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
18/02/26 49,79 49,00 49,80 48,57 49,37 +1,09 5 54.307,00 1.100
20/02/26 47,25 48,01 49,97 47,25 48,12 -5,10 8 96.240,00 2.000
23/02/26 49,80 49,89 49,90 47,26 49,32 +5,39 12 73.980,00 1.500
25/02/26 48,00 48,50 49,50 47,80 48,66 -3,61 5 24.330,00 500
26/02/26 48,00 49,48 49,48 47,55 48,68 0,00 5 24.340,00 500
27/02/26 41,90 48,00 48,00 41,00 43,41 -12,70 76 546.966,00 12.600
02/03/26 44,11 42,79 46,19 41,90 43,20 +5,27 35 241.920,00 5.600
03/03/26 41,68 41,36 41,68 41,00 41,22 -5,50 15 74.196,00 1.800
04/03/26 42,49 42,50 42,90 42,00 42,44 +1,94 6 25.464,00 600
05/03/26 43,39 43,00 43,39 43,00 43,29 +2,11 4 17.316,00 400
Compra = 41.00 Venda = 44.69
Mais tabela Intraday Google ( atraso 15 min ) Tabela de Indicadores